Résultats de la
|
Participants | Catégories | |||
---|---|---|---|---|
KATA |
POUSSINS
|
PUPILLES
|
AVENIR
|
ESPOIRS |
2 | 10 | 24 | 13 |
Résultat Coupe KATA MIXTE - Individuel
NOM et Prenom | Club ou ville | |
---|---|---|
BROWN Tery | LORMAISON | |
GRAVEL Max | CLAMART | |
FORFAIT |
Résultat Coupe KATA MIXTE - Individuel
NOM et Prenom | Club ou ville | |
---|---|---|
PERRIN Lucile | CLAMART | |
SINQUIN Louca | BUDO CLUB DE MONTIGNY | |
GOMES DE FREITAS Bruno | BUDO CLUB DE MONTIGNY |
Résultat Coupe KATA MIXTE - Individuel
NOM et Prenom | Club ou ville | |
---|---|---|
BLUM Kayla | CLAMART | |
TEYSSARD Nathan | PLM CONFLANS | |
ALLART Manon | CLAMART |
NOM et Prenom | Club ou ville | |
---|---|---|
BOURGEOIS Rafael | BUDO CLUB DE MONTIGNY | |
BENFAKKAK Allysson | BUDO CLUB DE MONTIGNY | |
DELIGNE Paco | SELF DEFENSE GUYANE |
NOM et Prenom | Club ou ville | |
---|---|---|
LOTIER Leyla | VIOLETTE ATURINE NTJ | |
BONATO Mathis | ARTS MARTIAUX SAINT JEAN | |
FERREIRA Raphaël | CSA BA 125 |
Résultat Coupe KATA MIXTE - Individuel
NOM et Prenom | Club ou ville | |
---|---|---|
LEON Evan | CLAMART | |
CHANTEREAU Louis | CLAMART | |
LAIRES Victoria | LORMAISON |
NOM et Prenom | Club ou ville | |
---|---|---|
BERTANI Clément | CLAMART | |
RAYNAUD Chloé | ARTS MARTIAUX SAINT JEAN | |
BENFAKKAK Denzel | BUDO CLUB DE MONTIGNY |
NOM et Prenom | Club ou ville | |
---|---|---|
MASSICOT Jade | CSA BA 125 | |
VELLA Mathis | ARTS MARTIAUX SAINT JEAN | |
FORFAIT |